TEMPERATURA ED UMIDITÀ | |||
Temperatura | 4.4 °C | Punto di rugiada | -0.2 °C |
Percezione termica | 4.4 °C | Umidità | 72% |
Indice di calore | 4.4 °C | Temperatura apparente | 1.9 °C |
PRECIPITAZIONI | |||
Precipitazioni oggi | 0.0 mm | Tasso di precipitazioni | 0.0 mm/hr |
Precipitazioni mensile | 17.2 mm | Precipitazioni annuale | 51.2 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0.0 mm | Ultima precipitazione percepita | 2025-02-14 17:06 |
VENTI> | |||
Vento (raffiche) | 9 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 3 km/h |
Direzione del vento | 66° ENE | Indice Beaufort F1 | Light air |
PRESSIONE ATMOSFERICA | |||
Barometro | 1008.2 hPa | Rising | 0.7 hPa/hr |
Ora - Strumenti - Oggi - Ieri - Records - Grafici - :webcam: |
Aggiornamento del 17/02/2025 21:40:00
Generato da
Cumulus v3.0.0 (3043)