| TEMPERATURA ED UMIDITÀ | |||
| Temperatura | 8.4 °C | Punto di rugiada | 6.4 °C |
| Percezione termica | 8.4 °C | Umidità | 87% |
| Indice di calore | 8.4 °C | Temperatura apparente | 7.6 °C |
| PRECIPITAZIONI | |||
| Precipitazioni oggi | 0.4 mm | Tasso di precipitazioni | 0.0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 29.8 mm | Precipitazioni annuale | 101.6 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0.0 mm | Ultima precipitazione percepita | 2026-02-09 03:49 |
| VENTI> | |||
| Vento (raffiche) | 0 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 0 km/h |
| Direzione del vento | 0° N | Indice Beaufort F0 | Calm |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | |||
| Barometro | 995.4 hPa | Rising slowly | 0.3 hPa/hr |
| Ora - Strumenti - Oggi - Ieri - Records - Grafici - :webcam: | |||
Aggiornamento del 09/02/2026 20:04:00
Generato da
Cumulus v3.0.0 (3043)
