TEMPERATURA ED UMIDITÀ | |||
Temperatura | 0.5 °C | Punto di rugiada | -3.2 °C |
Percezione termica | 0.5 °C | Umidità | 76% |
Indice di calore | 0.5 °C | Temperatura apparente | -1.9 °C |
PRECIPITAZIONI | |||
Precipitazioni oggi | 0.0 mm | Tasso di precipitazioni | 0.0 mm/hr |
Precipitazioni mensile | 0.0 mm | Precipitazioni annuale | 58.3 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0.0 mm | Ultima precipitazione percepita | 2023-01-24 09:47 |
VENTI> | |||
Vento (raffiche) | 4 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 0 km/h |
Direzione del vento | 0° N | Indice Beaufort F0 | Calm |
PRESSIONE ATMOSFERICA | |||
Barometro | 1025.2 hPa | Falling slowly | -0.1 hPa/hr |
Ora - Strumenti - Oggi - Ieri - Records - Grafici - :webcam: |
Aggiornamento del 02/01/2023 03:24:00
Generato da
Cumulus v3.0.0 (3043)