TEMPERATURA ED UMIDITÀ | |||
Temperatura | 19.1 °C | Punto di rugiada | 11.4 °C |
Percezione termica | 19.1 °C | Umidità | 61% |
Indice di calore | 19.1 °C | Temperatura apparente | 19.5 °C |
PRECIPITAZIONI | |||
Precipitazioni oggi | 0.0 mm | Tasso di precipitazioni | 0.0 mm/hr |
Precipitazioni mensile | 22.7 mm | Precipitazioni annuale | 332.4 mm |
Precipitazioni ultima ora | 0.0 mm | Ultima precipitazione percepita | 2023-09-23 06:29 |
VENTI> | |||
Vento (raffiche) | 0 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 0 km/h |
Direzione del vento | 0° N | Indice Beaufort F0 | Calm |
PRESSIONE ATMOSFERICA | |||
Barometro | 1016.3 hPa | Steady | 0.0 hPa/hr |
Ora - Strumenti - Oggi - Ieri - Records - Grafici - :webcam: |
Aggiornamento del 09/27/2023 19:40:00
Generato da
Cumulus v3.0.0 (3043)