| TEMPERATURA ED UMIDITÀ | |||
| Temperatura | 26.4 °C | Punto di rugiada | 18.3 °C |
| Percezione termica | 26.4 °C | Umidità | 61% |
| Indice di calore | 26.4 °C | Temperatura apparente | 29.3 °C |
| PRECIPITAZIONI | |||
| Precipitazioni oggi | 0.0 mm | Tasso di precipitazioni | 0.0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 0.0 mm | Precipitazioni annuale | 152.2 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0.0 mm | Ultima precipitazione percepita | 2026-03-26 19:40 |
| VENTI> | |||
| Vento (raffiche) | 0 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 0 km/h |
| Direzione del vento | 0° N | Indice Beaufort F0 | Calm |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | |||
| Barometro | 1001.2 hPa | Rising slowly | 0.1 hPa/hr |
| Ora - Strumenti - Oggi - Ieri - Records - Grafici - :webcam: | |||
Aggiornamento del 17/08/2026 17:10:00
Generato da
Cumulus v3.0.0 (3043)
