Ca de Frati: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 43° 27' 11" Longitudine E 11° 49' 41" Altitudine 246 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura massima | 16.4 °C | alle ore 00:00 | |
| Temperatura minima | 16.4 °C | alle ore 00:00 | |
| Précipitation | |||
| Precipitazioni di ieri | 0.0 mm | ||
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0.0 mm/hr | alle ore 00:00 | |
| Vents | |||
| Velocità massima raffiche | 0 km/h | alle ore 00:00 | |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 0 km/h (F0) | alle ore 00:00 | |
| Distanza percorsa dal vento< | 0.0 km | ||
| Pressione atmosferica | |||
| Pressione massima | 1004.6 hPa | alle ore 00:00 | |
| Pressione minima | 1004.6 hPa | alle ore 00:00 | |
| Ora - Strumenti - Oggi - Ieri - Records - Grafici - :webcam: | |||
Aggiornamento del 09/09/2026 22:14:00
Generato da
Cumulus v3.0.0 (3043)