Chiani Meteo : Riepilogo dati Mensili
Latitudine N 43° 28' 00" Longitudine E 11° 53' 00" Altitudine 280 m
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 22,4 °C | 16:06 on 12 marzo |
| Temperatura Minima | -4,6 °C | 06:56 on 05 marzo |
| Punto di Rugiada Massimo | 13,6 °C | 09:16 on 12 marzo |
| Punto di Rugiada Minimo | -6,3 °C | 05:46 on 05 marzo |
| Temperatura Apparente Massima | 21,0 °C | 15:36 on 12 marzo |
| Tempertura Apparente Minima | -7,9 °C | 06:16 on 05 marzo |
| Percezione Termica Minima | -5,8 °C | 01:15 on 02 marzo |
| Indice di Calore Massimo | 22,4 °C | 16:06 on 12 marzo |
| Massimo della Temperatura Massima | 9,3 °C | 09 marzo |
| Minimo della Temperatura Massima | 7,2 °C | 01 marzo |
| Umidità Massima | 100 % | 03:45 on 02 marzo |
| Umidità Minima | 28 % | 12:57 on 16 marzo |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 15,3 mm/hr | 13:36 on 14 marzo |
| Precipitazioni oraria Massima | 7,4 mm | 13:56 on 14 marzo |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 13,3 mm | 01 marzo |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 4 Giorni | to 06 marzo |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 8 Giorni | to 02 marzo |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 56,7 km/h | 11:06 on 10 marzo |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 38,3 km/h | 15:46 on 15 marzo |
| Distanza Massima Percorsa dal Vento | 244,4 km | 10 marzo |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 995,1 hPa | 13:16 on 10 marzo |
| Pressione Massima | 1016,7 hPa | 23:07 on 16 marzo |
| :Ora::Strumenti::Oggi::ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::Grafici: | ||
Aggiornamento del 17/03/2023 21:25:00
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1032)