Chiani Meteo : Riepilogo Dati di Oggi
Latitudine N 43° 28' 00" Longitudine E 11° 53' 00" Altitudine 280 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore: midnight (Ora Locale).
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 18,3 °C | at 14:47 |
| Temperatura Minima | -1,7 °C | at 05:17 |
| Temperatura Apparente Massima | 15,5 °C | at 14:47 |
| Temperatura Apparente Minima | -5,1 °C | at 01:57 |
| Percezione Termica Minima | -3,8 °C | at 01:57 |
| Indice di Calore Massimo | 18,3 °C | at 14:47 |
| Umidità Massima | 78 % | at 06:57 |
| Umidità Minima | 28 % | at 10:27 |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Precipitazioni Oggi | 0,0 mm | |
| Tasso Precipitazioni Massima | 0,0 mm/hr | at 00:07 |
| Precipitazione Oraria Massima | 0,0 mm | at 00:07 |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 0 | |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 1 | |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 23,8 km/h | at 13:37 |
| VelocitàVento Massima (media ai 10 minuti) | 16,7 km/h (F3) | at 13:07 |
| Distanza Percorsa dal Vento | 87,9 km | |
| Direzione Dominante | 203° SSW | |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Massima | 1016,6 hPa | at 00:07 |
| Pressione Minima | 1012,9 hPa | at 20:07 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::Grafici: | ||
Aggiornamento del 17/03/2023 21:25:00
Generato da
Cumulus
v1.9.2 (1032)