Chiani Meteo : Riepilogo Dati di Ieri
Latitudine N 43° 28' 00" Longitudine E 11° 53' 00" Altitudine 280 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (Ora Locale).
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 15,5 °C | at 13:07 |
| Temperatura Minima | -0,3 °C | at 03:47 |
| Temperatura Apparente Massima | 12,5 °C | at 13:07 |
| Temperatura Apparente Minima | -3,3 °C | at 06:57 |
| Percezione Termica Minima | -1,7 °C | at 05:07 |
| Indice di calore Massimo | 15,5 °C | at 13:07 |
| Umidità Massima | 85 % | at 05:17 |
| Umidità Minima | 28 % | at 12:57 |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Precipitazioni di Ieri | 0,0 mm | |
| Tasso Precipitazioni Massimo | 0,0 mm/hr | at 00:07 |
| Precipitazioni Oraria Massima | 0,0 mm | at 00:07 |
| VENTO | ||
| Velocità Massima Raffiche | 31,3 km/h | at 16:27 |
| Velocità Massima Vento (media ai 10 minuti) | 18,4 km/h (F3) | at 10:47 |
| Distanza Percorsa dal Vento | 128,1 km | |
| Direzione Dominante | 74° ENE | |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Massima | 1016,7 hPa | at 23:07 |
| Pressione Minima | 1011,0 hPa | at 03:47 |
| :Ora::strumenti::Oggi::Ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::Grafici: | ||
Aggiornamento del 17/03/2023 21:25:00
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1032)